![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2015 | Вымпел | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | Вымпел | 18 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | Вымпел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Вымпел | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Вымпел | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 28 | 18 | 0 | ||||
развернутьсвернуть |