![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2015 | Группа ЛиЦ | 6 | 2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | Торгмаш | 16 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | Торгмаш | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Осень 2012», Первая лига | поБеда | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | поБеда | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | FC Pobeda | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | FC Pobeda | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | Группа ЛиЦ | 30 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | Группа ЛиЦ | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Группа ЛиЦ | 26 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Группа ЛиЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 144 | 64 | 0 | ||||
развернутьсвернуть |
Бронзовый призёр в составе команды Торгмаш в турнире «Осень-2011».
1/4 финала | Группа ЛиЦ | ЛПК | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 тур | Торгмаш | Группа ЛиЦ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 тур | Группа ЛиЦ | FC Pobeda | 1 | 0 | 0 | 0 |