![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зимний Кубок 2015 | Фортуна | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | Фортуна | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | Фортуна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | ПроФортуна | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ПроФортуна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Фортуна | 36 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Фортуна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | Ваша Команда | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | Ваша Команда | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 240 |
Всего: | 122 | 2 | 960 | ||||
развернутьсвернуть |
1/4 финала | Вымпел | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 тур | Фортуна | Red Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 тур | Фортуна | FireTeam | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 тур | FK Red White Sport | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 тур | ФК Жулебино | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 |