![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2021 | FC Lub-Town | 14 | 4 | 0.3 | 2 | 0 | 840 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | Ваша Команда | 12 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 720 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | Ваша Команда | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 | ЛПК | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Зимний Кубок ЛЛЛФ 2022 | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна | ЛПК | 14 | 12 | 0.9 | 0 | 0 | 720 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Осень | ЛПК | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2024 Весна | ФК Без Названия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Всего: | 52 | 18 | 2980 | ||||
развернутьсвернуть |
11-тур | ЛПК | FC Lub-Town | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10-тур | FC Lub-Town | РЕАЛ Автошкола | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 тур | FC Lub-Town | ЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9-тур | Белая Дача | FC Lub-Town | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6-тур | Ragazzi | FC Lub-Town | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 тур | FC Lub-Town | Авангард | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 тур | Торгмаш | FC Lub-Town | 0 | 2 | 0 | 0 |