Команда Атлетик, участвующая в турнире Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021. Команда одновременно может участвовать в нескольких соревнованих.
Сезон | Турнир |
М
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+
|
-
|
+/- |
О
|
Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 42 | -15 | 6 | Крушельницкий Ярослав - 6 |
2023 | Чемпионат ЛЛЛФ 2023 Осень | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 66 | 43 | + 23 | 23 | Башмаков Александр - 32 |
2022 | Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 54 | -21 | 7 | Галатов Ян - 16 |
2021 | Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2021 | 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 105 | 73 | + 32 | 30 | Каприн Денис - 28 |
2020 | Кубок ЛЛЛФ 2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | -18 | Бабич Иван - 4 | ||
2020 | Чемпионат ЛЛЛФ 2020 | 3 | 24 | 18 | 1 | 5 | 115 | 70 | + 45 | 55 | Курюкин Василий - 36 |
2019 | Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 | -5 | Галатов Ян - 2 | ||
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 2 дивизион | 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 49 | -15 | 9 | Артамошин Артём - 26 | |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 2 дивизион | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 9 | Каприн Денис - 38 | |
2019 | Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 | ||||||||||
2019 | Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 58 | 93 | -35 | 10 | Каприн Денис - 32 |
развернутьсвернуть |
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 12-тур | Торгмаш | Атлетик | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 11-тур | ФК Урожай | Атлетик | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 10-тур | Атлетик | ФК МЭЗ | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 9-тур | ФК Любер | Атлетик | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 8-тур | Атлетик | FC Red Moscow | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 7-тур | Атлетик | КСШОР | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 6-тур | Альянс | Атлетик | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 5 тур | Торгмаш | Атлетик | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 4 тур | ФК МЭЗ | Атлетик | ||
ЧЕМПИОНАТ ЛЛЛФ | 2 тур | ФК Новокрасково | Атлетик |