![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ЛЛЛФ 2018 | Red White Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | FK Red White Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | FK Red White Sport | 34 | 2 | 0.1 | 4 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | FK Red White Sport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | FK Red White Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | FK Red White Sport | 36 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | FK Red White Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | FK Red White Sport | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | FK Red White Sport | 34 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | FK Red White Sport | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FK Red White Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | FK Red White Sport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | FK Red White Sport | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1680 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | FK Red White Sport | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | Red White Sport | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 202 | 10 | 1988 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 4 | 188 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 32 | 1680 | 0 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |