![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ЛПК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | ЛПК-2 | 22 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | ЛПК-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | ЛПК | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | ЛПК | 22 | 8 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 58 | 22 | 0 | ||||
развернутьсвернуть |