Команда ФК Север, участвующая в турнире Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап.
| Сезон | Турнир | М | И | В | Н | П | + | - | +/- | О | Лучший бомбардир | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 40 | 69 | -29 | 7 | Чекмарёв Виталий - 16 | 
| 2020 | Чемпионат ЛЛЛФ 2020 | 10 | 24 | 16 | 2 | 6 | 146 | 77 | + 69 | 50 | Цулая Спиридон - 78 | 
| 2019 | Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 23 | + 8 | Мхитарян Оганес - 14 | |
| Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 1 дивизион | 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 81 | 78 | + 3 | 16 | Маслов Георгий - 46 | |
| Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 2 дивизион | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 | + 10 | 13 | Чекмарёв Виталий - 34 | |
| 2019 | Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 | ||||||||||
| 2018 | Кубок ЛЛЛФ 2018 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 29 | -15 | Головко Артём - 8 | ||
| 2018 1Л | Первая лига ЛЛЛФ 2018 | 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 67 | 76 | -9 | 20 | Головко Артём - 28 | 
| развернутьсвернуть | |||||||||||
| Заявка | Начало | Окончание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Заявка в Чемпионат Весна 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Дозаявка с 18 по 20 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Дозаявка с 25 по 27 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отзаявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Дозаявка с 1 по 3 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - Дозаявка с 8 по 10 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - Дозаявка с 15 по 17 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Дозаявка с 22 по 25 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отзаявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - Заявки с 29 апреля по 1 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - Дозаявка с 6 по 9 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Дозаявка с 13 по 15 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Дозаявка с 20 по 22 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Дозаявка с 27 по 29 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - Заявка с 3 по 5 июня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отзаявленные футболисты
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||