![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 2 дивизион | Торгмаш | 16 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 960 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | FC Pobeda | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | FC Pobeda | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | FC Pobeda | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | FC Pobeda | 28 | 32 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | FC Pobeda | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | FC Pobeda | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | FC Pobeda | 24 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | FC Pobeda | 16 | 10 | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FC Pobeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | FC Pobeda | 40 | 26 | 0.7 | 0 | 0 | 1680 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | FC Pobeda | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 360 |
Люберецкая Премьер-Лига ЛЛЛФ 2018 | Торгмаш | 12 | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 720 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | Торгмаш | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 120 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | Торгмаш | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 600 |
Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 | Торгмаш | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 2 дивизион | Торгмаш | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | Торгмаш | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 194 | 122 | 4440 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 2 дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 2 дивизион | 16 | 960 | 4 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | 10 | 600 | 4 | 0 | 0 |
Люберецкая Премьер-Лига ЛЛЛФ 2018 | 12 | 720 | 8 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 2 | 120 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 40 | 1680 | 26 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 10 | 360 | 10 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 16 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |