Футболист - Валуев Максим Сергеевич
  • Максим Валуев

  • Номер: 5
  • Амплуа: Защитник
  • Клуб: Завод Заборов
  • Возраст: 43 года
Игры: 22 Голы: 10 ЖК: 2 КК: 0
Турнир Команда
И
Г
Мин
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 Завод Заборов 22 10 1200
Турнир «Осень 2011» Team-X 12 6 0
Чемпионат «Весна 2012» Team-X 18 4 0
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига Team-X 16 0 0
Кубок ЛЛЛФ 2012 Team-X 2 0 0
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 Team-X 4 0 0
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига Группа ЛиЦ 4 2 0
Кубок ЛЛЛФ 2014 Группа ЛиЦ 0 0 0
Кубок ЛЛЛФ 2017 Завод Заборов 6 6 360
Чемпионат ЛЛЛФ 2024 Весна Торгмаш 14 6 400
Зимний Кубок 2018 Торгмаш 6 0 0
Люберецкая Премьер-Лига ЛЛЛФ 2018 Торгмаш 16 2 960
Кубок ЛЛЛФ 2018 Торгмаш 6 0 360
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап Торгмаш 18 6 1080
Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 Торгмаш 4 2 0
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 2 дивизион Торгмаш 26 6 1560
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 2 дивизион Торгмаш 20 8 1200
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 Торгмаш 4 2 240
Чемпионат ЛЛЛФ 2020 Торгмаш 18 2 1080
Кубок ЛЛЛФ 2020 Торгмаш 8 2 480
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2021 Торгмаш 8 2 480
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2021 Торгмаш 6 0 360
Зимний Кубок ЛЛЛФ 2022 Торгмаш 10 2 400
Чемпионат ЛЛЛФ 2022 Весна Торгмаш 2 0 0
Всего: 250 68 10160

Серебряный призёр в составе команды Team-X в турнире ЛЛЛФ «Весна-2012».
Бронзовый призёр ЛЛЛФ в турнире «Осень-2012» в составе команды Team-X.

Последние матчи футболиста в первенстве «Чемпионат ЛЛЛФ 2017»
датакомандасчёткомандаГолы
Завод Заборов 0 : 16 AFC Karma 0
ФК Любер 3 : 7 Завод Заборов 1
Завод Заборов 2 : 3 МЦ Лидер 0
Завод Заборов 4 : 2 FC Pobeda 0
ФК Жулебино 6 : 8 Завод Заборов 2
Легион 5 : 2 Завод Заборов 0
Завод Заборов 1 : 3 ЛПК 0
Ragazzi 4 : 4 Завод Заборов 1
Завод Заборов 5 : 1 Витязь 1
Баталия 7 : 1 Завод Заборов 0
Завод Заборов 0 : 7 Газпром-ПХГ 0
Показать все матчи
В первенстве «Чемпионат ЛЛЛФ 2017» Валуев Максим провёл 11 игр, в которых забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. При этом сделал 1 - дублей в игре, 0 - хет-триков, 0 - покеров, 0 - пента-триков, 0 - 6 и более мячей в одной игре. За 11 игр футболист получил 1 ЖК и 0 КК.