![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | Витязь | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 480 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | Витязь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | Цервена Звезда | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Кубок ЛЛЛФ Весна 2019 | Цервена Звезда | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 дивизион | Цервена Звезда | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
Всего: | 34 | 4 | 2040 | ||||
развернутьсвернуть |
9-тур | МЦ Лидер | Витязь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7-тур | Ареал | Витязь | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 тур | Витязь | ЛПК | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 тур | Ragazzi | Витязь | 1 | 0 | 1 | 0 |