![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | FC Pobeda | 20 | 6 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | FC Pobeda | 24 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | FC Pobeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | FC Pobeda, Группа ЛиЦ | 36 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | FC Pobeda, Группа ЛиЦ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | FC Pobeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | FC Pobeda | 38 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | FC Pobeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | FC Pobeda | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | FC Pobeda | 34 | 4 | 0.1 | 2 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FC Pobeda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | FC Pobeda | 36 | 4 | 0.1 | 2 | 0 | 1440 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | FC Pobeda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | Ragazzi | 22 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 1320 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | Ragazzi | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 600 |
Чемпионат ЛЛЛФ Осень 2019. 1 дивизион | Ragazzi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ Осень 2019 | Ragazzi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 272 | 36 | 3720 | ||||
развернутьсвернуть |
30-тур | Фортуна | FC Pobeda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29-тур | AFC Karma | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-тур | FC Pobeda | Ragazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27-тур | ФК Любер | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-тур | FC Pobeda | FK Red White Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-тур | ФК Жулебино | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23-тур | FC Pobeda | Люберпуль | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22-тур | Team-X | FC Pobeda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21-тур | Гарнизон | FC Pobeda | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
20-тур | FC Pobeda | ЛФК Ирбис | 1 | 0 | 0 | 0 |