![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Люберпуль | 12 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | Люберпуль | 40 | 14 | 0.4 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | Люберпуль | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | Люберпуль | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Люберпуль | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Люберпуль | 6 | 4 | 0.7 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Люберпуль | 36 | 12 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Всего: | 146 | 34 | 0 | ||||
развернутьсвернуть |
29-тур | ФК Любер | Люберпуль | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28-тур | ФК Жулебино | Люберпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-тур | Фортуна | Люберпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24-тур | Люберпуль | AFC Karma | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22-тур | Люберпуль | ЛФК Ирбис | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20-тур | FK Red White Sport | Люберпуль | 0 | 0 | 0 | 0 |