![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | FC Pobeda | 14 | 16 | 1.1 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | FC Pobeda | 34 | 22 | 0.6 | 4 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | FC Pobeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | FC Pobeda | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Первая лига | FC Pobeda | 30 | 34 | 1.1 | 6 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | FC Pobeda | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | FC Pobeda | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | FC Pobeda | 18 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FC Pobeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 124 | 86 | 0 | ||||
развернутьсвернуть |
29-тур | AFC Karma | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28-тур | FC Pobeda | Ragazzi | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
27-тур | ФК Любер | FC Pobeda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25-тур | FC Pobeda | FK Red White Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24-тур | ФК Жулебино | FC Pobeda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23-тур | FC Pobeda | Люберпуль | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22-тур | Team-X | FC Pobeda | 2 | 0 | 0 | 0 |