![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | Вымпел | 26 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2011» | Вымпел | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | Вымпел | 20 | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | Вымпел | 14 | 12 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | Вымпел | 24 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | Вымпел | 6 | 4 | 0.7 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | Вымпел | 50 | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | Вымпел | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | Вымпел | 12 | 4 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | Вымпел | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | Вымпел | 34 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | Вымпел | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | Вымпел | 8 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | Ragazzi, Вымпел | 8 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | Ragazzi | 10 | 2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2021 | Торгмаш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Всего: | 256 | 68 | 120 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2021 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | 34 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Высшая лига | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2012 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Чемпионат «Осень 2012», Высшая лига | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Чемпионат «Весна 2012» | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Турнир «Осень 2011» | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Чемпионат «Весна 2011» | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |