![]() |
|
![]() |
|
Турнир | Команда |
И
|
Г
|
Ср
|
ЖК
|
КК
|
Мин
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | ФК Жулебино | 34 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | ФК Жулебино | 58 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | ФК Жулебино | 6 | 10 | 1.7 | 2 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | ФК Жулебино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | ФК Жулебино | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | ФК Жулебино | 26 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | ФК Жулебино | 30 | 16 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | ФК Жулебино | 16 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | FK Red White Sport | 8 | 6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | ФК Жулебино | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | ФК Жулебино | 20 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 840 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | ФК Жулебино | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 360 |
Зимний Кубок 2018 | ФК Жулебино | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | ФК Жулебино | 26 | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 1560 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | ФК Жулебино | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | ФК Жулебино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Всего: | 262 | 108 | 3120 | ||||
развернутьсвернуть |
Турнир | Игры | Мин. | Голы (пен.) | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ЛЛЛФ Весна 2019. 1 этап | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2018 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 |
Первая лига ЛЛЛФ 2018 | 26 | 1560 | 18 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2017 | 20 | 840 | 10 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2017 | 8 | 360 | 4 | 2 | 0 |
Зимний Кубок 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новогодний турнир | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первая лига | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2016. Первый этап | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2015. Высшая лига | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2015 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Кубок ЛЛЛФ 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2014. Первая лига | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Зимний Кубок 2014 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Чемпионат ЛЛЛФ 2013 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 |