Перейти на главную страницу сайта
Последний матч
Ближайший матч
Ближайших матчей не запланировано!

С днем рождения!

Сегодня именинников нет!

До конца этой недели (20.03 - 24.03) именинников нет!
Турнирная таблица
Бомбардиры ФК «Люберцы»
Игрок Голы
Фамилия всего с игры с пен.
Нарушители у ФК «Люберцы»
Игрок Карточки
Фамилия  ЖК  КК

Футболист - Мишин Владислав Сергеевич

  Мишин Владислав Сергеевич

Возраст: 28 лет
Позиция: полузащитник
Команда: свободный агент

Предыдущие команды:

ФК Люберцы играл с 15.04.18 по 01.01.19

Статистика за сезон
Все матчи
Тур Номер Матч Состав Минуты
- выходил в основном составе
- выходил на замену
- был запасным, но в игре не участвовал

Первенство России среди команд III дивизиона » Сезон 2019

Тур Номер Матч Состав Минуты
1-тур ФК Пересвет-Гарант   4:1   ФК Люберцы 0 0 0 64
2-тур ФК Люберцы   1:3   ФК Витязь 0 0 0 90
3-тур Лобня ЦФКиС   3:1   ФК Люберцы 1 0 0 90
4-тур ФК Сергиев Посад-ЗТЗ   2:0   ФК Люберцы 0 0 0 90
5-тур ФК Люберцы   4:1   ФК Истра 1 0 0 90
6-тур УОР №5   4:0   ФК Люберцы 0 0 0 90
7-тур ФК Люберцы   3:0   Керамик 1 0 0 89
8-тур Легион   4:0   ФК Люберцы 0 0 0 90
10-тур ФК Сатурн-2   1:3   ФК Люберцы 1 0 0 90
11-тур ФК Люберцы   2:1   ФК Олимп-Долгопрудный-2 1 0 0 63
12-тур ФК Приалит   3:0   ФК Люберцы 0 0 0 90

Всего игр в турнире - 11
Забитых мячей в турнире - 5   (в среднем за игру - 0.45454545454545)
Жёлтых карточек турнире - 0   (в среднем за игру - 0)
Красных карточек турнире - 0   (в среднем за игру - 0)



Первенство России среди команд III дивизиона » Сезон 2018

Тур Номер Матч Состав Минуты
1-тур ФК «Коломна-2»   1:5   ФК Люберцы 1 0 0 90
2-тур 25 ФК Люберцы   2:0   ФК Титан 0 0 0 86
3-тур 25 ФК Олимп-Долгопрудный-2   0:1   ФК Люберцы 0 0 0 85
5-тур УОР №5   1:2   ФК Люберцы 1 0 0 90
6-тур ФК Люберцы   3:2   ФК Витязь 0 0 0 90
7-тур ФК Сергиев Посад-ЗТЗ   0:3   ФК Люберцы 0 0 0 90
8-тур ФК Люберцы   9:3   ФК Истра 0 0 0 46
9-тур ФК Пересвет-Гарант   1:1   ФК Люберцы 0 0 0 27
11-тур ФК Знамя-2   1:3   ФК Люберцы 0 0 0 78
12-тур ФК Люберцы   11:1   Центр спорта 2 0 0 90
13-тур ФК Сатурн-2   1:6   ФК Люберцы 0 0 0 79
14-тур ФК Люберцы   4:0   ФК Металлист 0 0 0 86
15-тур ФК Люберцы   7:0   Керамик 1 0 0 79
16-тур ФК Люберцы   11:0   ФК «Коломна-2» 3 0 0 72
17-тур ФК Титан   0:5   ФК Люберцы 1 0 0 90
20-тур ФК Люберцы   2:3   УОР №5 0 0 0 90
21-тур ФК Витязь   1:3   ФК Люберцы 0 1 0 90
23-тур ФК Истра   0:5   ФК Люберцы 2 0 0 69
24-тур ФК Люберцы   2:0   ФК Пересвет-Гарант 0 0 0 90
25-тур ФК Квант   1:5   ФК Люберцы 1 0 0 79
22-тур ФК Люберцы   2:0   ФК Сергиев Посад-ЗТЗ 0 0 0 88
26-тур ФК Люберцы   3:1   ФК Знамя-2 0 0 0 88
27-тур Центр спорта   0:3   ФК Люберцы 1 0 0 83
29-тур ФК Металлист   1:1   ФК Люберцы 0 0 0 44
18-тур ФК Люберцы   1:0   ФК Олимп-Долгопрудный-2 0 0 0 76
30-тур Керамик   0:3   ФК Люберцы 1 0 0 71

Всего игр в турнире - 26
Забитых мячей в турнире - 14   (в среднем за игру - 0.53846153846154)
Жёлтых карточек турнире - 1   (в среднем за игру - 0.038461538461538)
Красных карточек турнире - 0   (в среднем за игру - 0)



Кубок России

Тур Номер Матч Состав Минуты
-4-тур ФК Люберцы   7:0   ФК «Коломна-2» 1 0 0 44
-2-тур ФК Люберцы   5:4   ФК Витязь 0 0 0 90
-1-тур ФК Люберцы   2:1   Керамик 1 0 0 78
-1-тур Керамик   0:3   ФК Люберцы 0 0 0 87
- выходил в основном составе
- выходил на замену
- был запасным, но в игре не участвовал




Интернет магазин детской одежды https://mariamirabela.ru Яндекс.Метрика