| Стартовый состав | |
| 3 | Туракулов Эдуард |
| 5 | Сизых Виталий |
| 13 | Бойко Виктор |
| 21 | Терехов Александр |
| 27 | Сатарин Денис |
| 7 | Вдовкин Алексей |
| 11 | Рудич Дмитрий |
| 9 | Панов Евгений |
| 10 | Буяшов Артем |
| Стартовый состав | |
| 30 | Райхерт Роман |
| 11 | Подскопный Никита |
| 17 | Абдуллин Сергей |
| 67 | Забелин Константин |
| 7 | Поздняков Андрей |
| 9 | Крайнов Иван |
| 13 | Котляр Антон |
| 88 | Кичаев Сергей |
| 8 | Кудрявцев Денис |
| 10 | Павлов Владимир |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19' |
| Павлов Владимир | ||
| 22' |
| Забелин Константин | ||
| Сизых Виталий |
|
40' | ||
| 51' |
| Крайнов Иван | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 20 | Матчей: | 20 |
| 81 | Забитых мячей: | 72 |
| 92 | Пропущенных мячей: | 82 |
| 4.05 | Забито в среднем за матч: | 3.6 |
| 4.6 | Пропущено в среднем за матч: | 4.1 |
| 3:8 | Самая крупная победа: | 12:0 |
| 11:2 | Самое крупное поражение: | 1:13 |
| 13:5 | Самый результативный матч: | 5:9 |
| "Фортуна" | |||
|---|---|---|---|
TeamPlayer |
2:3 |
Фортуна |
|
ЛПК-2 |
5:2 |
Фортуна |
|
Ragazzi |
2:2 |
Фортуна |
|
Фортуна |
5:3 |
FK Red White Sport |
|
ФК Коренёво |
4:5 |
Фортуна |
|