Стартовый состав | |
23 | Давыдов Денис |
33 | Дорофеев Александр |
10 | Зубков Алексей |
13 | Могилев Игорь |
14 | Сорока Илья |
24 | Синельщиков Кирилл |
98 | Шарохин Кирилл |
99 | Серебряков Дмитрий |
11 | Завалишин Дмитрий |
15 | Агибалов Роман |
97 | Дуда Антон |
7 | Смольянинов Дмитрий |
9 | Синельщиков Юрий |
12 | Попов Глеб |
События | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Смирнов Антон | |||
![]() | Нахошкин Алексей | |||
Давыдов Денис |
![]() |
|||
Агибалов Роман |
![]() |
|||
Смольянинов Дмитрий |
![]() |
|||
Завалишин Дмитрий |
![]() |
|||
Дуда Антон |
![]() |
|||
Синельщиков Юрий |
![]() |
|||
![]() | Балакин Иван | |||
![]() | Смирнов Антон | |||
![]() | Балакин Иван | |||
![]() | Балакин Иван | |||
![]() | Балакин Иван | |||
![]() | Алехин Алексей | |||
![]() | Смирнов Антон | |||
![]() | Смирнов Антон | |||
Серебряков Дмитрий |
![]() |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
3 | Матчей: | 5 |
16 | Забитых мячей: | 37 |
26 | Пропущенных мячей: | 25 |
5.33 | Забито в среднем за матч: | 7.4 |
8.67 | Пропущено в среднем за матч: | 5 |
- | Самая крупная победа: | 13:4 |
10:3 | Самое крупное поражение: | 2:5 |
7:9 | Самый результативный матч: | 13:4 |