Стартовый состав | |
1 | Петров Игорь |
4 | Рыжиков Дмитрий |
15 | Коротков Евгений |
17 | Мерлин Илья |
21 | Юрченко Алексей |
39 | Багров Александр |
48 | Харазия Павел |
75 | Серёгин Алексей |
46 | Соломатин Сергей |
69 | Ермаков Константин |
Стартовый состав | |
1 | Садриев Марат |
2 | Федосов Андрей |
10 | Тарачанов Александр |
66 | Сухов Павел |
87 | Переверзев Алексей |
7 | Русских Егор |
34 | Валуев Максим |
88 | Яременко Игорь |
88 | Попов Максим |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Ермаков Константин |
![]() |
|||
![]() | Переверзев Алексей | |||
![]() | Русских Егор | |||
![]() | Тарачанов Александр | |||
10' |
![]() | Русских Егор | ||
12' |
![]() | Русских Егор | ||
Соломатин Сергей |
![]() |
18' | ||
Ермаков Константин |
![]() |
20' | ||
Багров Александр |
![]() |
22' | ||
24' |
![]() | Русских Егор | ||
29' |
![]() | Яременко Игорь | ||
Харазия Павел |
![]() |
47' | ||
50' |
![]() | Русских Егор |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
13 | Матчей: | 9 |
66 | Забитых мячей: | 48 |
59 | Пропущенных мячей: | 57 |
5.08 | Забито в среднем за матч: | 5.33 |
4.54 | Пропущено в среднем за матч: | 6.33 |
2:11 | Самая крупная победа: | 5:8 |
2:9 | Самое крупное поражение: | 3:9 |
7:12 | Самый результативный матч: | 12:8 |
"ЛПК" | |||
---|---|---|---|
![]() |
2:7 | ![]() |
|
![]() |
7:2 | ![]() |
|
![]() |
2:2 | ![]() |
|
![]() |
5:4 | ![]() |
|
![]() |
9:7 | ![]() |
|
![]() |
3:5 | ![]() |
|
![]() |
4:2 | ![]() |
|
![]() |
7:3 | ![]() |
|
![]() |
12:3 | ![]() |
|
![]() |
3:2 | ![]() |