Стартовый состав | |
1 | Костюченко Олег |
2 | Немов Владимир |
4 | Апарин Александр |
6 | Журбенко Михаил |
10 | Джавадов Рамиз |
13 | Васильченко Вячеслав |
15 | Назаров Кирилл |
18 | Артамошин Артём |
9 | Усов Павел |
11 | Андросов Владимир |
12 | Башмаков Александр |
7 | Каприн Денис |
22 | Галатов Ян |
Стартовый состав | |
1 | Петров Игорь |
4 | Рыжиков Дмитрий |
15 | Коротков Евгений |
17 | Мерлин Илья |
21 | Юрченко Алексей |
48 | Харазия Павел |
69 | Багров Александр |
75 | Шевченко Евгений |
14 | Андрейцев Илья |
19 | Соснин Николай |
39 | Цыбулевский Егор |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Апарин Александр |
![]() |
|||
Галатов Ян |
![]() |
|||
![]() | Багров Александр | |||
Усов Павел |
![]() |
|||
![]() | Рыжиков Дмитрий | |||
![]() | Соснин Николай | |||
![]() | Цыбулевский Егор | |||
![]() | Юрченко Алексей | |||
Башмаков Александр |
![]() |
42' | ||
Усов Павел |
![]() |
58' |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
18 | Матчей: | 18 |
105 | Забитых мячей: | 87 |
73 | Пропущенных мячей: | 75 |
5.83 | Забито в среднем за матч: | 4.83 |
4.06 | Пропущено в среднем за матч: | 4.17 |
0:21 | Самая крупная победа: | 12:3 |
2:9 | Самое крупное поражение: | 2:8 |
0:21 | Самый результативный матч: | 9:7 |
"ЛПК" | |||
---|---|---|---|
![]() |
10:3 | ![]() |
|
![]() |
2:8 | ![]() |
|
![]() |
6:1 | ![]() |
|
![]() |
6:9 | ![]() |
|
![]() |
4:5 | ![]() |
|
![]() |
4:6 | ![]() |
|
![]() |
2:10 | ![]() |
|
![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() |
2:4 | ![]() |
|
![]() |
5:13 | ![]() |