| Стартовый состав | |
| 1 | Костюченко Олег |
| 16 | Стоякин Руслан |
| 2 | Немов Владимир |
| 11 | Гусев Павел |
| 12 | Борисов Андрей |
| 13 | Васильченко Вячеслав |
| 15 | Назаров Кирилл |
| 18 | Артамошин Артём |
| 4 | Андросов Владимир |
| 6 | Трусов Иван |
| 8 | Идрисов Руслан |
| 10 | Курюкин Василий |
| 7 | Каприн Денис |
| 9 | Бабич Иван |
| 22 | Галатов Ян |
| Стартовый состав | |
| 1 | Бычков Григорий |
| 2 | Новоселецкий Алексей |
| 9 | Щирый Игорь |
| 31 | Теплоухов Сергей |
| 44 | Каплунов Сергей |
| 87 | Переверзев Алексей |
| 8 | Бычков Андрей |
| 20 | Русских Егор |
| 34 | Валуев Максим |
| 69 | Федосеев Евгений |
| 14 | Яровиков Алексей |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бабич Иван |
|
20' | ||
| Трусов Иван |
|
22' | ||
| 35' |
| Русских Егор | ||
| Васильченко Вячеслав |
|
35' | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 24 | Матчей: | 24 |
| 115 | Забитых мячей: | 147 |
| 70 | Пропущенных мячей: | 115 |
| 4.79 | Забито в среднем за матч: | 6.13 |
| 2.92 | Пропущено в среднем за матч: | 4.79 |
| 10:3 | Самая крупная победа: | 1:21 |
| 3:8 | Самое крупное поражение: | 11:2 |
| 8:5 | Самый результативный матч: | 1:21 |