| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 13 | Матчей: | 24 |
| 48 | Забитых мячей: | 129 |
| 59 | Пропущенных мячей: | 151 |
| 3.69 | Забито в среднем за матч: | 5.38 |
| 4.54 | Пропущено в среднем за матч: | 6.29 |
| 7:1 | Самая крупная победа: | 3:14 |
| 9:4 | Самое крупное поражение: | 1:21 |
| 9:4 | Самый результативный матч: | 1:21 |
| "Upgrade" | |||
|---|---|---|---|
Upgrade |
11:6 |
Top Tigers |
|
Upgrade |
1:21 |
Торгмаш |
|
Белая Дача |
9:3 |
Upgrade |
|
FK Volga |
7:4 |
Upgrade |
|