| Стартовый состав | |
| 1 | Арков Дмитрий |
| 3 | Стуклов Александр |
| 9 | Артамонов Виктор |
| 13 | Стребков Анатолий |
| 4 | Гусаров Алексей |
| 27 | Юшкин Александр |
| 30 | Лихобабенко Валерий |
| 36 | Гусев Константин |
| 37 | Иванов Михаил |
| 38 | Юшкин Вячеслав |
| 7 | Матьяш Иван |
| 11 | Максимов Александр |
| 28 | Решеткин Сергей |
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12' |
| Максимов Александр | ||
| 13' |
| Максимов Александр | ||
| 14' |
| Стуклов Александр | ||
| 29' |
| Юшкин Вячеслав | ||
| 33' |
| Гусев Константин | ||
| 34' |
| Максимов Александр | ||
| 40' |
| Максимов Александр | ||
| 45' |
| Матьяш Иван | ||
| Бутусов Максим |
|
46' | ||
| Сафин Александр |
|
51' | ||
| Мило Винцент |
|
52' | ||
| 58' |
| Гусев Константин | ||
| Постнов Алексей |
|
60' | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 1 | Матчей: | 4 |
| Забитых мячей: | 29 | |
| Пропущенных мячей: | 14 | |
| 0 | Забито в среднем за матч: | 7.25 |
| 0 | Пропущено в среднем за матч: | 3.5 |
| - | Самая крупная победа: | 0:8 |
| 4:9 | Самое крупное поражение: | 7:2 |
| 4:9 | Самый результативный матч: | 10:3 |
| "Top Tigers" | |||
|---|---|---|---|
Атлетик |
5:4 |
Top Tigers |
|
FireTeam |
8:4 |
Top Tigers |
|