| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 18 | Матчей: | 18 |
| 54 | Забитых мячей: | 100 |
| 61 | Пропущенных мячей: | 72 |
| 3 | Забито в среднем за матч: | 5.56 |
| 3.39 | Пропущено в среднем за матч: | 4 |
| 8:4 | Самая крупная победа: | 2:19 |
| 5:1 | Самое крупное поражение: | 2:10 |
| 8:4 | Самый результативный матч: | 7:23 |
| "ФК Коренёво" |
|---|
| "AFC Karma" |
|---|