| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беляков Юрий |
|
|||
| Гагарин Юрий | |||
| Кузьмин Александр | |||
| Барсуков Руслан | |||
| Меляков Антон | |||
| Меляков Антон | |||
| Меляков Антон | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Чурсанов Сергей |
|
|||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Гагарин Юрий | |||
| Лобанов Илья | |||
| Лобанов Илья | |||
| Лобанов Илья | |||
| Лобанов Илья | |||
| Беляков Игорь |
|
|||
| Беляков Игорь |
|
|||
| Чурсанов Сергей |
|
|||
| Чурсанов Сергей |
|
|||
| Селиверстов Евгений | |||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 8 | Матчей: | 8 |
| 39 | Забитых мячей: | 91 |
| 95 | Пропущенных мячей: | 30 |
| 4.88 | Забито в среднем за матч: | 11.38 |
| 11.88 | Пропущено в среднем за матч: | 3.75 |
| - | Самая крупная победа: | 1:18 |
| 6:22 | Самое крупное поражение: | 5:6 |
| 6:22 | Самый результативный матч: | 6:22 |
| "Вымпел" | |||
|---|---|---|---|
Вымпел |
6:6 |
Триволи |
|
Ragazzi |
9:4 |
Вымпел |
|
Арсенал |
13:4 |
Вымпел |
|
| "Торгмаш" | |||
|---|---|---|---|
Team-X |
4:9 |
Торгмаш |
|
Торгмаш |
5:6 |
Гарнизон |
|
Торгмаш |
15:2 |
Люберцы |
|
Торпедо |
1:18 |
Торгмаш |
|
Гарнизон |
5:8 |
Торгмаш |
|
New River |
1:7 |
Торгмаш |
|
Team-X |
7:2 |
Торгмаш |
|
Торгмаш |
3:4 |
Ragazzi |
|