| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 14 | Матчей: | 14 |
| 25 | Забитых мячей: | 30 |
| 26 | Пропущенных мячей: | 47 |
| 1.79 | Забито в среднем за матч: | 2.14 |
| 1.86 | Пропущено в среднем за матч: | 3.36 |
| 0:5 | Самая крупная победа: | 0:3 |
| 7:1 | Самое крупное поражение: | 0:8 |
| 7:1 | Самый результативный матч: | 5:6 |
| "ФК Орбита" | |||
|---|---|---|---|
ФК Орбита |
3:0 |
ФК Красково |
|
ФК Котельники |
7:1 |
ФК Орбита |
|
ФК Орбита |
3:5 |
ФК Торпедо |
|
ФК Орбита |
1:0 |
ФК Лыткарино |
|
ФК Орбита |
0:8 |
ФК Балятино |
|
ФК Орбита |
0:4 |
ФК Урожай |
|
ФК Красково |
6:3 |
ФК Орбита |
|