| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 14 | Матчей: | 14 |
| 16 | Забитых мячей: | 19 |
| 52 | Пропущенных мячей: | 43 |
| 1.14 | Забито в среднем за матч: | 1.36 |
| 3.71 | Пропущено в среднем за матч: | 3.07 |
| 6:3 | Самая крупная победа: | 3:0 |
| 10:0 | Самое крупное поражение: | 0:9 |
| 10:0 | Самый результативный матч: | 0:9 |
| "ФК Красково" | |||
|---|---|---|---|
ФК Красково |
1:0 |
ФК Звезда |
|
Ареал |
3:0 |
ФК Красково |
|
ФК Красково |
6:3 |
ФК Орбита |
|
| "ФК Лыткарино" | |||
|---|---|---|---|
ФК Торпедо |
5:2 |
ФК Лыткарино |
|
ФК Лыткарино |
1:3 |
ФК Балятино |
|