| Стартовый состав | |
| 1 | Ткачев Алексей |
| 17 | Кулешов Михаил |
| 3 | Скворцов Александр |
| 5 | Семахин Александр
|
| 6 | Моисеенков Андрей |
| 14 | Лозбинев Константин |
| 8 | Чуринов Алексей |
| 9 | Гайдуков Максим |
| 20 | Юрков Никита
|
| 7 | Казарян Папин
|
| 10 | Анохин Сергей |
| Запасные | |
| 13 | Казаков Егор
|
| 4 | Фетисов Евгений |
| 18 | Абрамов Денис
|
| 2 | Храпов Александр |
| 11 | Просеков Егор |
| 19 | Елфимов Никита
|
| 16 | Синчук Вадим |
| Стартовый состав | |
| 1 | Сергеев Евгений |
| 3 | Скупейко Виктор |
| 5 | Кузнецов Алексей
|
| 6 | Шагиев Роман
|
| 18 | Клягин Александр |
| 7 | Рощин Александр
|
| 9 | Мурашов Михаил
|
| 11 | Масленый Андрей |
| 14 | Павлов Кирилл |
| 15 | Сокол Михаил
|
| 17 | Липаткин Николай |
| Запасные | |
| 89 | Маслов Илья |
| 12 | Пашканов Денис
|
| 4 | Кузнецов Александр
|
| 16 | Просеков Сергей
|
| 19 | Ким Даниил
|
| 8 | Корчакин Андрей
|
| 10 | Григоренко Андрей
|
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ткачев Алексей |
|
11' | ||
| Казарян Папин
Казаков Егор |
|
12' | ||
| 13' |
| Павлов Кирилл | ||
| Гайдуков Максим |
|
44' | ||
| Анохин Сергей |
|
45' | ||
| 46' |
| Мурашов Михаил
Просеков Сергей | ||
| Юрков Никита
Елфимов Никита |
|
59' | ||
| 62' |
| Сокол Михаил | ||
| 67' |
| Кузнецов Алексей
Ким Даниил | ||
| 78' |
| Просеков Сергей
Пашканов Денис | ||
| 85' |
| Сокол Михаил
Кузнецов Александр | ||
| 87' |
| Рощин Александр
Корчакин Андрей | ||
| Семахин Александр
Абрамов Денис |
|
87' | ||
| 87' |
| Шагиев Роман
Григоренко Андрей | ||
| 90' |
| Клягин Александр | ||
| 90' |
| Липаткин Николай | ||
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 8 | Матчей: | 8 |
| 20 | Забитых мячей: | 20 |
| 12 | Пропущенных мячей: | 14 |
| 2.5 | Забито в среднем за матч: | 2.5 |
| 1.5 | Пропущено в среднем за матч: | 1.75 |
| 0:4 | Самая крупная победа: | 4:0 |
| 2:3 | Самое крупное поражение: | 0:2 |
| 5:2 | Самый результативный матч: | 3:5 |
| "ФК Витязь" |
|---|
| "ФК Пересвет" |
|---|