Стартовый состав |
Стартовый состав | |
Евстигнеев Никита | |
Павлов Валентин |
События | ||||
---|---|---|---|---|
55' |
![]() | Евстигнеев Никита | ||
58' |
![]() | Павлов Валентин |
Статистика команд в турнире | ||
---|---|---|
6 | Матчей: | 5 |
23 | Забитых мячей: | 14 |
10 | Пропущенных мячей: | 5 |
3.83 | Забито в среднем за матч: | 2.8 |
1.67 | Пропущено в среднем за матч: | 1 |
0:8 | Самая крупная победа: | 5:1 |
- | Самое крупное поражение: | 1:2 |
4:5 | Самый результативный матч: | 5:1 |
"Орбита-Юниор" | |||
---|---|---|---|
![]() |
1:2 | ![]() |
|
![]() |
5:1 | ![]() |
|
![]() |
1:3 | ![]() |