| Стартовый состав |
| Стартовый состав |
| События |
|---|
- гол
- гол, забитый с пенальти
- гол, забитый в свои ворота
- предупреждение
- удаление
- замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 4 | Матчей: | 4 |
| 17 | Забитых мячей: | 16 |
| 8 | Пропущенных мячей: | 16 |
| 4.25 | Забито в среднем за матч: | 4 |
| 2 | Пропущено в среднем за матч: | 4 |
| 7:2 | Самая крупная победа: | 9:2 |
| 3:1 | Самое крупное поражение: | 7:3 |
| 7:2 | Самый результативный матч: | 9:2 |
| "Team-X" | |||
|---|---|---|---|
New River |
3:1 |
Team-X |
|
Гарнизон |
3:5 |
Team-X |
|
Team-X |
7:2 |
Торгмаш |
|
| "Ragazzi" | |||
|---|---|---|---|
Гарнизон |
7:3 |
Ragazzi |
|
Ragazzi |
9:2 |
New River |
|
Торгмаш |
3:4 |
Ragazzi |
|