| Стартовый состав | |
| 16 | Соцков Александр | 
| 4 | Азаров Дмитрий | 
| 3 | Грачёв Борис | 
| 8 | Прасол Артём | 
| 11 | Беляков Игорь | 
| 14 | Сошкин Сергей | 
| 15 | Мамонтов Максим | 
| 10 | Чурсанов Сергей | 
| 13 | Баранов Сергей | 
| 22 | Горелов Антон | 
| Стартовый состав | |
| 1 | Петров Игорь | 
| 4 | Олейник Артур | 
| 5 | Швечков Николай | 
| 6 | Николаев Фёдор | 
| 17 | Дугин Михаил | 
| 19 | Шпак Вячеслав | 
| 22 | Снегирёв Константин | 
| 9 | Горшков Руслан | 
| 10 | Осипов Юрий | 
| 14 | Богданов Антон | 
| 15 | Иванов Илья | 
| 18 | Рудич Дмитрий | 
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Баранов Сергей | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Беляков Игорь | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Грачёв Борис | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Азаров Дмитрий | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Азаров Дмитрий | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Азаров Дмитрий | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
                                                 
                                                                                             | Горшков Руслан | |||
                                                 
                                                                                             | Богданов Антон | |||
                                                 
                                                                                             | Богданов Антон | |||
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 5 | Матчей: | 3 | 
| 49 | Забитых мячей: | 8 | 
| 23 | Пропущенных мячей: | 26 | 
| 9.8 | Забито в среднем за матч: | 2.67 | 
| 4.6 | Пропущено в среднем за матч: | 8.67 | 
| 1:15 | Самая крупная победа: | - | 
| 3:7 | Самое крупное поражение: | 1:15 | 
| 15:5 | Самый результативный матч: | 1:15 | 
| "ОБИНС" | 
|---|