| Стартовый состав | |
| 1 | Щербатюк Николай | 
| 2 | Мухин Артём | 
| 3 | Дергачев Владислав | 
| 6 | Солопов Антон | 
| 8 | Новиков Данила | 
| 9 | Чидалин Даниил | 
| 10 | Соломатин Денис | 
| 11 | Ржанковский Антон | 
| 13 | Костров Ярослав | 
| 15 | Устинов Матвей | 
| 17 | Устинов Илья | 
| 18 | Нагаев Альберт | 
| 19 | Шилов Илья | 
| 21 | Джафаров Карим | 
| 23 | Ситдиков Дамир | 
| 25 | Аверин Александр | 
| Стартовый состав | |
| 1 | Сопильняк Фёдор | 
| 3 | Бычков Евгений | 
| 9 | Бубнов Максим | 
| 11 | Баннагян Владимир | 
| 7 | Швагер Вадим | 
| 8 | Лаврухин Никита | 
| 10 | Сергеев Ярослав | 
| 5 | Потапов Михаил | 
| 17 | Паджев Иван | 
| 19 | Кириллов Станислав | 
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Джафаров Карим | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
                                                 
                                                                                             | Кириллов Станислав | |||
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 16 | Матчей: | 16 | 
| 22 | Забитых мячей: | 12 | 
| 14 | Пропущенных мячей: | 14 | 
| 1.38 | Забито в среднем за матч: | 0.75 | 
| 0.88 | Пропущено в среднем за матч: | 0.88 | 
| 1:7 | Самая крупная победа: | 4:0 | 
| 0:4 | Самое крупное поражение: | 0:4 | 
| 1:7 | Самый результативный матч: | 4:0 |