| Стартовый состав | |
| 24 | Баскаков Александр | 
| 2 | Демидов Дмитрий | 
| 3 | Золотов Юрий | 
| 5 | Бардышев Владимир | 
| 21 | Лобов Владислав | 
| 10 | Гришкин Артём | 
| 15 | Морозов Игорь | 
| 18 | Полянский Евгений | 
| 8 | Алексеев Александр | 
| 11 | Сюткин Илья | 
| 23 | Бурыкин Алексей | 
| Запасные | |
| 6 | Селезнёв Павел | 
| 20 | Коваленко Роман | 
| 4 | Махонин Евгений | 
| 9 | Турдиматов Шухрат | 
| 17 | Еремеев Владислав | 
| 25 | Плотников Дмитрий | 
| Стартовый состав | |
| 1 | Сахран Михаил | 
| 3 | Мишин Юрий | 
| 13 | Арутюнян Арам | 
| 29 | Жуков Александр | 
| 4 | Егоров Андрей | 
| 7 | Ионин Олег | 
| 8 | Кардаук Владислав | 
| 20 | Литвяков Владислав | 
| 39 | Корунский Антон | 
| 47 | Ненашев Владимир | 
| 5 | Вашакидзе Денис | 
| Запасные | |
| 22 | Сигачев Денис | 
| 19 | Мартиросян Александр | 
| 47 | Прохоров Александр | 
| 10 | Сидюков Олег | 
| 23 | Власов Андрей | 
| 27 | Алябьев Андрей | 
| 33 | Гудов Андрей | 
| События | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гришкин Артём | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Гришкин Артём | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Полянский Евгений | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
| Бурыкин Алексей | 
                                                 
                                                                                             | 
                                            |||
                                                 
                                                                                             | Гудов Андрей | |||
 - гол
 - гол, забитый с пенальти
 - гол, забитый в свои ворота
 - предупреждение
 - удаление
 - замена| Статистика команд в турнире | ||
|---|---|---|
| 20 | Матчей: | 20 | 
| 110 | Забитых мячей: | 50 | 
| 29 | Пропущенных мячей: | 43 | 
| 5.5 | Забито в среднем за матч: | 2.5 | 
| 1.45 | Пропущено в среднем за матч: | 2.15 | 
| 16:2 | Самая крупная победа: | 1:8 | 
| 4:5 | Самое крупное поражение: | 0:6 | 
| 16:2 | Самый результативный матч: | 6:4 |